PFA107 アダプタープレート
製品仕様
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | φ134.1mm x 83.5mm |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 1.0kg |
| 重量 | 0.29kg |
| カラー | 白 |
PFA120 防水ジャンクションボックス
製品仕様
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | 115.0mm x 160.0mm x 38.8mm |
| ネジ径 | G1 / 2” |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 7.0kg |
| 重量 | 0.53kg |
| カラー | 白 |
PFA130-E 防水ジャンクションボックス
製品仕様
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | φ124mm x 41mm |
| ネジ径 | G3 / 4” |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 3.0kg |
| 重量 | 0.35kg |
| カラー | 白 |
| 防水性能 | IP66 |
PFA136 ジャンクションボックス
製品仕様
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | φ110.0mm x 34.0mm |
| ネジ径 | G1 / 2” |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 1.0kg |
| 重量 | 0.19kg |
| カラー | 白 |
PFA137 ジャンクションボックス
製品仕様
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | φ122.0mm x 34.2mm |
| ネジ径 | G1 / 2” |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 1.0kg |
| 重量 | 0.24kg |
| カラー | 白 |
PFA150 ポールマウントブラケット
製品仕様
| 材質 | SECC & SUS304 |
| 寸法 | 130.4mm x 170mm x 45mm |
| マスト径 | φ80mm ~ 150mm |
| ネジ径 | 非対応 |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 10.0kg |
| 重量 | 1.1kg |
PFA152-E ポールマウントブラケット
製品仕様
| 材質 | アルミ & SUS304 |
| 寸法 | 125.6mm x 114mm x 20mm |
| マスト径 | φ80mm ~ 150mm |
| ネジ径 | 非対応 |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 3.0kg |
| 重量 | 0.27kg |
| カラー | 白 |
PFB203W 防水壁付けブラケット
製品仕様
| 材質 | アルミニウム、SECC |
| 寸法 | 160mm x 122mm x 76mm |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 1.0kg |
| 重量 | 0.5kg |
| カラー | 白 |
PFB305W 壁付けブラケット
製品仕様
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | 200mm x 160mm x 115mm |
| 動作環境 | -40℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% (RH) |
| 耐荷重 | 5.0kg |
| 重量 | 0.87kg |
| カラー | 白 |
